| 
    
                                                    
   
														
													 | 
													  | 
													
														
														
														
														    - QRCode Barcode
 
														    - Quick Response Barcode
 
														    - ISO/IEC 18004:2006
 
														 
														
														 
														
														
														
														 
    QR Code (Quick Reponse Code) は一種マトリックスのバーコード格式です。 
 
    QR Codeのマトリックスの大きさ普通は21 X 21個の単位177 x 177個の単位のまでです。 
    各単位は黒と白の一つに決まっています 
 
    QR Codeは巧みに設計されたバーコード格式で英語アルファベットと数字だけではなく接続字に対してもエンコードできます。 
    しかも、QR Codeは日本語の片仮名、平仮名にもエンコードできます。 
     一つQRCodeのバーコードは1500個の日本語平仮名エンコードできます。 
 
    QRCodeは独特の設計とエンコード方式で各バーコードの中でただ一つであることになりました。 
 
    Barcodesoft QR Codeプリント解決案は Reed Solomon精算仕方を使ってミスを許容、訂正します。     
    四つのミス許容レベルが選ぶことができます。高いレベルの許容は少ないデータの容量と比較的なバーコード解読率が低いことになります。          
 
    Encoderあるいは動いてるの crUFLbcs.dllでウインドーパソコンでQR Codeバーコードのエンコードができます。 
   
														 														
														
															
																
																	| Version | 
																	Size | 
																	Version | 
																	Size | 
																 
																
																	| 1 | 
																	21 x 21 | 
																	21 | 
																	101 x 101 | 
																 
																
																	| 2 | 
																	25 x 25 | 
																	22 | 
																	105 x 105 | 
																 
																
																	| 3 | 
																	29 x 29 | 
																	23 | 
																	109 x 109 | 
																 
																
																	| 4 | 
																	33 x 33 | 
																	24 | 
																	113 x 113 | 
																 
																
																	| 5 | 
																	37 x 37 | 
																	25 | 
																	117 x 117 | 
																 
																
																	| 6 | 
																	41 x 41 | 
																	26 | 
																	121 x 121 | 
																 
																
																	| 7 | 
																	45 x 45 | 
																	27 | 
																	125 x 125 | 
																 
																
																	| 8 | 
																	49 x 49 | 
																	28 | 
																	129 x 129 | 
																 
																
																	| 9 | 
																	53 x 53 | 
																	29 | 
																	133 x 133 | 
																 
																
																	| 10 | 
																	57 x 57 | 
																	30 | 
																	137 x 137 | 
																 
																
																	| 11 | 
																	61 x 61 | 
																	31 | 
																	141 x 141 | 
																 
																
																	| 12 | 
																	65 x 65 | 
																	32 | 
																	145 x 145 | 
																 
																
																	| 13 | 
																	69 x 69 | 
																	33 | 
																	149 x 149 | 
																 
																
																	| 14 | 
																	73 x 73 | 
																	34 | 
																	153 x 153 | 
																 
																
																	| 15 | 
																	77 x 77 | 
																	35 | 
																	157 x 157 | 
																 
																
																	| 16 | 
																	81 x 81 | 
																	36 | 
																	161 x 161 | 
																 
																
																	| 17 | 
																	85 x 85 | 
																	37 | 
																	165 x 165 | 
																 
																
																	| 18 | 
																	89 x 89 | 
																	38 | 
																	169 x 169 | 
																 
																
																	| 19 | 
																	93 x 93 | 
																	39 | 
																	173 x 173 | 
																 
																
																	| 20 | 
																	97 x 97 | 
																	40 | 
																	177 x 177 | 
																 
															
														 
														
															以下のソフトと結びつける
															 Access, or 
															Crystal Reports, or
															Visual C++, or
															Visual Basic.
														QRCode Barcode Software Pricing List
														
					                                        
						                                        
							                                        | License | 
							                                        Single User | 
							                                        5-User | 
							                                        Corporate | 
							                                        Developer | 
							                                        5-Developer | 
							                                        Unlimited Developer | 
						                                         
						                                        
							                                        | Price | 
							                                        CAD299 | 
							                                        CAD399 | 
							                                        CAD999 | 
							                                        CAD1199 | 
							                                        CAD1399 | 
							                                        CAD2999 | 
						                                         
					                                        
														 
														
													 | 
													  | 
													
														
													 |